ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ 2011 | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
1 | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ |
2 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ |
3 | ΓΚΡΙΝΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
4 | ΔΙΑΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ |
5 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
6 | ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ |
8 | ΛΙΛΗ | ΜΑΛΑΜΩ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
9 | ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
10 | ΜΠΑΝΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
11 | ΜΠΙΖΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
12 | ΜΠΡΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ |
13 | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
14 | ΣΙΑΜΟΥΡΔΑΝΗ | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
15 | ΧΑΛΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ |
Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΛΜΥΡΟΥ εύχονται καλή επιτυχία στις σπουδές τους.