ΠΡΑΞΗ 20η | ||||
| Στον Αλμυρό σήμερα 17 Ιουνίου του 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. συγκεντρώθηκε ο σύλλογος εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑ. Λ ΑΛΜΥΡΟΥ σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Δ/ντή κ. Νικολόπουλου Δημητρίου με θέμα: | ||||
| « Έκδοση αποτελεσμάτων και χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών της Α΄ , Β΄ και Γ΄ Τάξης του ΕΠΑ. Λ » . | ||||
| Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών αφού έλαβε υπόψη του τα σχετικά προεδρικά διατάγματα | ||||
| Αποφασίζει : | ||||
| 1 . Προάγει τους παρακάτω μαθητές : | ||||
| Α΄ ΤΑΞΗ | ||||
| ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ( ΑΤ 1 ) | ||||
| 1 | ΑΛΑΤΙΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
| 2 | ΓΚΑΜΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 3 | ΓΟΥΛΟΜΗΤΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 4 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 5 | ΓΩΓΟΥΛΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | ||
| 7 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 8 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 9 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | ||
| 10 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 11 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 12 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 13 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 14 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ||
| 15 | ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| 16 | ΚΟΝΙ | ΕΓΚΛΙΜΠΕΡΤΑ | ||
| 17 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 18 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ( ΑΤ 2 ) | ||||
| 1 | ΜΟΥΓΑΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| 2 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ||
| 3 | ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ ( ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ) | ||
| 4 | ΜΠΟΝΤΕ | ΝΤΑΝΙΕΛΑ | ||
| 5 | ΝΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| 6 | ΡΑΣΙΜ | ΓΚΙΟΥΛΣΙΝ | ||
| 7 | ΣΙΝΙΑΡΙ | ΜΠΛΕΡΙΜ | ||
| 8 | ΣΤΕΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 9 | ΣΧΟΥΛΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
| 10 | ΤΑΛΟ | ΕΝΕΑ | ||
| 11 | ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| 12 | ΤΣΑΜΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 13 | ΤΣΕΛΙΑ | ΣΟΦΙΑ | ||
| 14 | ΤΣΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 15 | ΤΩΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 16 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 17 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| 18 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΑΥΠ ) | ||||
| 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 2 | ΖΑΧΑΡΙΝΟΒ | ΑΪΧΑΝ | ||
| 3 | ΚΑΛΛΕ | ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΙΑ | ||
| 4 | ΚΑΛΛΙΩΡΑ | ΗΛΙΑΔΑ | ||
| 5 | ΚΥΡΑΝΤΖΗ | ΑΡΕΤΗ | ||
| 6 | ΜΑΜΑΤΗ | ΠΑΥΛΙΝΑ | ||
| 7 | ΜΟΣΧΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 8 | ΞΑΦΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
| 9 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| 10 | ΡΟΥΜΠΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ||
| 11 | ΤΑΓΑΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ | ||
| 12 | ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 13 | ΤΣΑΒΕ | ΜΑΡΙΑ | ||
| 14 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ||
| 15 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ||
| Β΄ ΤΑΞΗ | ||||
| ΤΟΜΕΑΣ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ( ΒΜΧ ) | ||||
| 1 | ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 2 | ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 4 | ΖΟΓΟΛΛΙ | ΝΤΟΝΑΡΝΤ | ||
| 5 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| 6 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| 7 | ΚΟΠΟ | ΑΛΝΤΟ | ||
| ΤΟΜΕΑΣ : ΟΧΗΜΑΤΩΝ ( ΒΟΧ ) | ||||
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 2 | ΑΛΕΠΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ||
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 5 | ΒΑΛΑΜΟΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 6 | ΒΕΤΣΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 7 | ΔΡΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 8 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 9 | ΝΙΖΑΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 10 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
| 11 | ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ||
| 12 | ΣΠΕΡΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ||
| 13 | ΤΣΑΜΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ( ΒΗΛ ) | ||||
| 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 2 | ΣΓΑΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 3 | ΤΣΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| 4 | ΧΕΙΛΑΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ||
| ΤΟΜΕΑΣ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ( ΒΗΝ ) | ||||
| 1 | ΑΙΜΟΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 2 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΙΡΗΝΗ | ||
| 3 | ΚΑΛΛΙΩΡΑ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ||
| 4 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 5 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| 6 | ΜΟΣΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| 7 | ΜΠΕΝΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| 8 | ΜΠΟΥΣΗ | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | ||
| 9 | ΝΕΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| 10 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
| 11 | ΣΕΝΓΚΙΕΡΓΚΗ | ΜΙΧΑΛΑΚΗ | ||
| 12 | ΣΚΥΛΙΤΣΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ||
| 13 | ΣΤΟΪΤΣΕΒΑ | ΣΑΜΠΚΑ | ||
| ΤΟΜΕΑΣ : ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ( ΒΥΓ ) | ||||
| 1 | ΑΚΙΜ | ΜΙΧΑΕΛΑ ΝΤΑΝΙΕΛΑ | ||
| 2 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ||
| 3 | ΓΚΟΥΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | ||
| 4 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
| 5 | ΚΟΠΟ | ΑΛΝΤΑ | ||
| 6 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ | ΖΩΗ | ||
| 7 | ΚΩΤΣΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 8 | ΛΙΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
| 9 | ΜΕΛΙΣΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| 10 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ||
| 11 | ΜΠΟΥΡΤΑΜΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
| 12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ||
| 13 | ΠΑΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
| 14 | ΠΕΓΛΙΔΗ | ΜΑΚΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
| 15 | ΠΛΑΣΤΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 16 | ΠΥΛΙΟ | ΜΑΡΙΑ | ||
| 17 | ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 18 | ΤΣΙΓΑΝΗ | ΖΩΗ | ||
| ΤΟΜΕΑΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ( ΒΠΛ ) | ||||
| 1 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
| 2 | ΜΙΝΑΕΜΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ||
| 3 | ΠΟΠΟΒΑ | ΠΕΤΙΑ | ||
| 4 | ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ||
| 5 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΜΗΣ | ||
| 6 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ||
| ΤΟΜΕΑΣ : ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΒΓΕΩΠ ) | ||||
| 1 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 2 | ΜΑΤΖΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 3 | ΜΟΥΓΑΚΟΣ | ΔΙΚΑΙΟΣ | ||
| 4 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
| 5 | ΠΑΡΘΕΝΗ | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ | ||
| 6 | ΤΣΟΓΚΑΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||
| 2 . Απολύει τους παρακάτω μαθητές της Γ΄ ΤΑΞΗΣ : | ||||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΓΜΧ ) | ||||
| 1 | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 2 | ΤΣΕΡΓΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 3 | ΧΑΛΚΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΓΨ ) | ||||
| 1 | ΖΙΟΥΛΙΣ | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ | ||
| 2 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| 3 | ΜΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| 4 | ΜΠΙΖΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| 5 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΥ ( ΓΟΧ ) | ||||
| 1 | ΑΛΠΙΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 2 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
| 3 | ΛΛΑΝΑΪ | ΑΛΜΠΕΡΤ | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΓΗΛ ) | ||||
| 1 | ΔΕΛΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
| 2 | ΚΑΝΑΒΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 3 | ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 4 | ΜΑΚΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 5 | ΜΑΣΤΡΑΦΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| 6 | ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ||
| 7 | ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
| 8 | ΤΣΑΠΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| 9 | ΧΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ( ΓΗΝΔ ) | ||||
| 1 | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
| 2 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| 3 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ||
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 5 | ΜΠΑΡΔΑΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ( ΓΗΝΕ ) | ||||
| 1 | ΚΑΛΛΙΩΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ||
| 2 | ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ||
| 5 | ΣΑΚΑΡΙΚΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ( ΓΠΛ ) | ||||
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| 2 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ||
| 3 | ΔΙΑΛΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ||
| 4 | ΚΑΛΛΕ | ΜΑΡΙΑ | ||
| 5 | ΚΑΛΟΠΗΤΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ||
| 6 | ΚΑΤΣΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
| 7 | ΜΠΑΝΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ( ΓΝΟΣ ) | ||||
| 1 | ΔΕΛΑΝΔΡΕΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | ||
| 2 | ΜΠΑΡΔΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| 3 | ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ||
| 4 | ΠΑΝΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ( ΓΒΡΕΦ ) | ||||
| 1 | ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ||
| 2 | ΛΙΛΗ | ΜΑΛΑΜΩ | ||
| 3 | ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ||
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ( ΓΕΠΧ ) | ||||
| 1 | ΓΚΡΙΝΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ||
| 2 | ΓΚΡΙΝΙΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
| 3 | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
Επικοινωνία
email: mail@1epal-almyr.mag.sch.gr
Τηλέφωνα: Γραμματεία: 2422-0-23700, Διευθυντής: 2422-0-24757, Fax: 2422-0-24757, Ταχυδρ.Διεύθ: Οπλ.Ι.Βελέντζα & Μητάκου, 37100 Αλμυρός Μαγνησίας. Υπεύθυνος Ιστολογίου: Βαλκανιώτης Δημήτριος ΠΕ86 email: dvalkan@sch.gr
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011
ΠΡΟΑΓΟΜΕΝΟΙ - ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου